Produktinformationen "Leiber Classic-Style Damenhose 08/7490"
- Cargotasche
- zwei Seitentaschen
- zwei Gesäßtaschen
- Gürtelschlaufen
- normale Leibhöhe
- normale Hüftweite
- gerader Beinverlauf
- ohne Gürtel
- Industriewäsche geeignet
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 210g/m²
Farbe: weiß
Größen: Normal: 34 - 50 / Schrittlänge: ca. 80 cm
Körpermaßtabelle für Damenberufskleidung
| Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| span./frz. Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| K | Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| K | Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| K | Taillenumfang | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 | 133 | 140 | 146 |
| K | Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 |
Pflegehinweis:
| Waschen - Waschbottich | - 95° - Normalwaschgang |
| Bleichen - Dreieck | - nicht bleichen (durchgestrichenes Dreieck) |
| Trocknen - Trockentrommel | - Trocknen mit möglich, niedriger Temperatur (60°C) |
| Bügeln - Bügeleisen | - mäßig heiß bügeln (150°C) |
| Professionelle Textilpflege - Reinigungstrommel | - Reinigen mit Perchlorethylen (Waschtrommel mit P) |
Bei Berg-Feuerloescher.de finden Sie eine große Auswahl an Medizin- und Pflegebekleidung, für die Bereiche Beruf, Freizeit und Promotion, in verschiedenen Designs, Farben und Materialien, zu Top Preisen.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Accessory Items
Accessory Items