Produktnummer:
LB-12/5510.1
Produktinformationen "Leiber Kochjacke Langarm 12/5510"
- breite Umschlagmanschetten
- mit aufgenähter Brusttasche
- 6-Loch-Knopfreihe
- Lieferung ohne Kugelknöpfe
Material: 100% Baumwolle, ca. 200 g/m²
Farbe: weiß
Größe: 42 - 64, 90 - 110, 66 -70 (extra large + ÜGZ)
Körpermaßtabelle für Herrenberufskleidung
| Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normale Größen D/F/E | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| K | Körpergröße | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
| K | Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| K | Taillen- bzw. Bundweite | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Schrittlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | |
| schlanke Größen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||||
| K | Körpergröße | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||||||||
| K | Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||||
| K | Taillen- bzw. Bundweite | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | ||||||||
| Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||||||||
Pflegehinweis:
| Waschen - Waschbottich | - 95° - Normalwaschgang |
| Bleichen - Dreieck | - nicht bleichen (durchgestrichenes Dreieck) |
| Trocknen - Trockentrommel | - Trocknen im Tumbler nicht möglich (durchgestrichenes Symbol) |
| Bügeln - Bügeleisen | - heiß bügeln (3 Punkte) |
| Professionelle Textilpflege - Reinigungstrommel | - Reinigen mit Perchlorethylen (Waschtrommel mit P) |
Bei Berg-Feuerloescher.de finden Sie eine große Auswahl an Gastro & Küchenbekleidung, für die Bereiche Beruf, Freizeit und Promotion, in verschiedenen Designs, Farben und Materialien, zu Top Preisen.
Anmelden